Karaman’da atıl durumdaki tarım alanlarını yeniden üretime kazandırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan toplam 165 tarım arazisi çiftçilere kiralanacak. 5 Ekim itibarıyla başlayan askı ve itiraz sürecinde başvurular devam ediyor.

Atıl Araziler Yeniden Yeşerecek

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Karaman'da önemli bir adım atıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kiralanacak Tarım Arazileri Listesi" kamuoyuyla paylaşıldı. Bu listeye göre Karaman Merkez'de işlenmeyen toplam 165 taşınmaz, tarımsal üretim amacıyla kiraya sunuldu.

Hangi Bölgelerde Kiralama Yapılacak?

Yayımlanan listede arazilerin bulunduğu mahalle, köy, ada-parsel numaraları ve rayiç kira bedelleri detaylı bir şekilde yer aldı. Arazilerin büyük bir bölümü "tarla" niteliği taşırken; elmalık, bağ ve bahçe vasfındaki taşınmazlar da listede kendine yer buldu.

Kiralama yapılacak başlıca yerleşim yerleri şunlar oldu:

  • Akçaşehir, Barutkavuran, Cumhuriyet, Çoğlu, Dereköy, Dinek, Eğilmez, Göndere, Güldere, Hamidiye, Karacaören, Kılbasan, Kurtderesi, Ortaoba, Paşabağı, Selerek, Siyaser, Sudurağı, Süleymanhacı, Yenişehir ve Yeşildere.

Üretilebilecek Ürünler Belirlendi

Tarımsal üretimi canlandırmak amacıyla kiralanacak bu arazilerde ekilebilecek ürün grupları da açıklandı. İlgili arazilerde ağırlıklı olarak hububat ve baklagil üretimi teşvik edilecek. Bu kapsamda çiftçiler kiraladıkları arazilerde; arpa, aspir, ayçiçeği, buğday, mercimek, nohut, fiğ, burçak, yulaf, çavdar ve tritikale gibi ürünleri yetiştirebilecek.

Başvuru ve İtiraz Süreci Devam Ediyor

5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla ilan edilen liste için 7 günlük yasal itiraz ve başvuru süresi işlemeye başladı. Sürece dair bilinmesi gereken önemli detaylar şu şekilde:

  • İtirazlar: Arazi malikleri ve diğer ilgililer, ilanın başladığı tarihten itibaren 7 gün içinde listeye ilişkin itirazlarını yazılı olarak İl Müdürlüğüne yapabilecek.

  • Başvurular: Arazileri kiralamak isteyen vatandaşların, ilan süresi içinde "Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu"nu doldurarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

  • Başvuru Kanalları: Kiralama talepleri doğrudan Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne elden yapılabileceği gibi, dijital kolaylık sağlanarak TED Portalı üzerinden de elektronik ortamda iletilebilecek.

Kiralama Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından arazileri kiralamaya hak kazanan çiftçilerin isim listesi, İl Müdürlüğünün resmi internet sitesi ve TED Portalı üzerinden kamuoyuna duyurulacak. Yetkililer, ilgililerin ilan ve başvuru sürelerini kaçırmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sıra No Mahalle / Köy Ada/Parsel Nitelik Tapu Alanı (m²) Kiralanacak Alan (m²) Rayiç Kira Bedeli (TL)
1 AKÇAŞEHİR 3506 TARLA 60.356,87 60.356,87 24.848,66
2 AKÇAŞEHİR 35010 TARLA 71.906,74 71.906,74 29.603,69
3 AKÇAŞEHİR 62112 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
4 AKÇAŞEHİR 62114 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
5 AKÇAŞEHİR 62113 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
6 AKÇAŞEHİR 6228 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
7 AKÇAŞEHİR 62214 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
8 AKÇAŞEHİR 62229 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
9 AKÇAŞEHİR 6246 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
10 AKÇAŞEHİR 62423 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
11 AKÇAŞEHİR 62425 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
12 AKÇAŞEHİR 6231 TARLA 12.680,00 12.680,00 5.220,30
13 AKÇAŞEHİR 62034 TARLA 10.480,00 10.480,00 4.314,57
14 AKÇAŞEHİR 62035 TARLA 11.860,00 11.860,00 4.882,71
15 AKÇAŞEHİR 62036 TARLA 11.840,00 11.840,00 4.874,48
16 AKÇAŞEHİR 6206 TARLA 11.760,00 11.760,00 4.841,54
17 AKÇAŞEHİR 62110 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
18 AKÇAŞEHİR 62111 TARLA 15.390,00 15.390,00 6.336,00
19 AKÇAŞEHİR 62115 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
20 AKÇAŞEHİR 62116 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
21 AKÇAŞEHİR 62117 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
22 AKÇAŞEHİR 62122 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
23 AKÇAŞEHİR 62123 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
24 AKÇAŞEHİR 62124 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
25 AKÇAŞEHİR 62131 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
26 AKÇAŞEHİR 62138 TARLA 14.100,00 14.100,00 5.804,91
27 AKÇAŞEHİR 62139 TARLA 14.100,00 14.100,00 5.804,91
28 AKÇAŞEHİR 6214 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
29 AKÇAŞEHİR 62143 TARLA 12.680,00 12.680,00 5.220,30
30 AKÇAŞEHİR 62169 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
31 AKÇAŞEHİR 6217 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
32 AKÇAŞEHİR 62172 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
33 AKÇAŞEHİR 62178 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
34 AKÇAŞEHİR 62179 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
35 AKÇAŞEHİR 6218 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
36 AKÇAŞEHİR 62180 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
37 AKÇAŞEHİR 6219 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
38 AKÇAŞEHİR 62213 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
39 AKÇAŞEHİR 62215 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
40 AKÇAŞEHİR 62222 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
41 AKÇAŞEHİR 62234 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
42 AKÇAŞEHİR 62424 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
43 AKÇAŞEHİR 62426 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
44 AKÇAŞEHİR 6244 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
45 AKÇAŞEHİR 62718 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
46 AKÇAŞEHİR 62764 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
47 AKÇAŞEHİR 62765 TARLA 12.825,00 12.825,00 5.280,00
48 BARUTKAVURAN 15221 TARLA 21.166,29 21.166,29 5.827,88
49 BARUTKAVURAN 150120 TARLA 40.354,52 40.354,52 11.111,13
50 BARUTKAVURAN 15098 TARLA 40.458,82 40.458,82 11.139,84
51 BARUTKAVURAN 15218 TARLA 26.741,54 26.741,54 7.362,96
52 BARUTKAVURAN 211101 TARLA 11.275,46 11.275,46 3.104,56
53 BARUTKAVURAN 211103 TARLA 22.342,74 22.342,74 6.151,80
54 BARUTKAVURAN 211149 TARLA 13.993,36 13.993,36 3.852,90
55 BARUTKAVURAN 211233 TARLA 14.814,05 14.814,05 4.078,87
56 BARUTKAVURAN 211234 TARLA 17.066,44 17.066,44 4.699,04
57 BARUTKAVURAN 211235 TARLA 64.726,63 64.726,63 17.821,69
58 BARUTKAVURAN 21133 TARLA 16.037,99 16.037,99 4.415,87
59 BARUTKAVURAN 21176 TARLA 18.134,97 18.134,97 4.993,24
60 BARUTKAVURAN 21181 TARLA 92.996,29 92.996,29 25.605,39
61 BARUTKAVURAN 15088 TARLA 34.957,07 34.957,07 9.625,00
62 BARUTKAVURAN 21184 TARLA 16.559,05 16.559,05 4.559,33
63 BARUTKAVURAN 21185 TARLA 12.300,61 12.300,61 3.386,82
64 BARUTKAVURAN 211100 TARLA 12.691,99 12.691,99 3.494,58
65 CUMHURİYET 462634 ELMALIK 74.401,59 74.401,59 30.524,04
66 ÇOĞLU 4002 TARLA 86.073,90 35.000,00 10.554,62
67 ÇOĞLU 3726 TARLA 42.373,84 42.373,84 12.778,27
68 ÇOĞLU 40912 TARLA 23.862,07 23.862,07 7.195,86
69 ÇOĞLU 4101 TARLA 14.834,84 14.834,84 4.473,60
70 ÇOĞLU 40311 TARLA 14.712,14 14.712,14 4.436,60
71 ÇOĞLU 4035 TARLA 34.810,31 34.810,31 10.497,41
72 ÇOĞLU 5031 TARLA 21.471,77 21.471,77 6.475,04
73 ÇOĞLU 4063 TARLA 28.184,62 28.184,62 8.499,37
74 ÇOĞLU 40615 TARLA 23.069,20 23.069,20 6.956,76
75 ÇOĞLU 3729 TARLA 13.984,28 13.984,28 4.217,11
76 DEREKÖY 22917 TARLA 16.215,30 16.215,30 6.375,31
77 DEREKÖY 259149 TARLA 11.468,27 11.468,27 4.508,94
78 DEREKÖY 30822 TARLA 12.330,84 12.330,84 4.848,07
79 DİNEK 1249 TARLA 83.246,70 83.246,70 32.926,15
80 DİNEK 1646 TARLA 56.274,38 56.274,38 22.257,92
81 DİNEK 1601 TARLA 42.150,55 42.150,55 16.671,59
82 DİNEK 1644 TARLA 41.587,59 41.587,59 16.448,93
83 DİNEK 15911 TARLA 41.345,81 41.345,81 16.353,30
84 DİNEK 1084 TARLA 36.450,32 36.450,32 14.417,01
85 DİNEK 1584 TARLA 33.388,18 33.388,18 13.205,86
86 DİNEK 10210 TARLA 32.978,24 32.978,24 13.043,72
87 DİNEK 15910 TARLA 27.710,01 27.710,01 10.960,00
88 DİNEK 1645 TARLA 24.724,35 24.724,35 9.779,10
89 DİNEK 1087 TARLA 21.762,91 21.762,91 8.607,77
90 DİNEK 1658 TARLA 18.249,72 18.249,72 7.218,22
91 DİNEK 1597 TARLA 13.166,43 13.166,43 5.207,65
92 DİNEK 13710 TARLA 12.578,58 12.578,58 4.975,14
93 DİNEK 1595 TARLA 11.969,92 11.969,92 4.734,40
94 DİNEK 1582 TARLA 10.950,73 10.950,73 4.331,29
95 DİNEK 1082 TARLA 27.398,90 27.398,90 10.836,95
96 DİNEK 1086 TARLA 12.329,50 12.329,50 4.876,62
97 DİNEK 1261 TARLA 42.440,63 42.440,63 16.786,33
98 DİNEK 1281 TARLA 60.081,86 60.081,86 23.763,87
99 DİNEK 1572 TARLA 17.747,00 17.747,00 7.019,38
100 DİNEK 15810 TARLA 13.045,33 13.045,33 5.159,75
101 DİNEK 1589 TARLA 10.939,45 10.939,45 4.326,83
102 DİNEK 1647 TARLA 33.319,01 33.319,01 13.178,50
103 DİNEK 1083 TARLA 39.312,52 39.312,52 15.549,08
104 DİNEK 1271 TARLA 40.833,44 40.833,44 16.150,64
105 DİNEK 15813 TARLA 30.311,05 30.311,05 11.988,78
106 DİNEK 1586 TARLA 27.275,12 27.275,12 10.787,99
107 DİNEK 15913 TARLA 13.775,95 13.775,95 5.448,73
108 DİNEK 1591 TARLA 11.525,64 11.525,64 4.558,68
109 DİNEK 1602 TARLA 14.169,47 14.169,47 5.604,38
110 DİNEK 1672 TARLA 24.748,17 24.748,17 9.788,52
111 DİNEK 1719 TARLA 10.521,39 10.521,39 4.161,47
112 DİNEK 17515 TARLA 104.890,00 85.000,00 166.688,58
113 DİNEK 1768 TARLA 100.650,00 82.000,00 160.805,45
114 EĞİLMEZ 14021 TARLA 72.559,94 72.559,94 42.172,01
115 EĞİLMEZ 14022 TARLA 17.368,77 17.368,77 10.094,77
116 GÖNDERE 2216 TARLA 14.324,41 14.324,41 8.631,46
117 GÖNDERE 28728 TARLA 47.681,68 47.681,68 28.731,56
118 GÖNDERE 29010 TARLA 17.368,47 17.368,47 10.465,72
119 GÖNDERE 21717 TARLA 10.226,30 10.226,30 6.162,06
120 GÖNDERE 21718 TARLA 10.193,29 10.193,29 6.142,17
121 GÖNDERE 21719 TARLA 10.248,09 10.248,09 6.175,19
122 GÖNDERE 21720 TARLA 10.219,29 10.219,29 6.157,84
123 GÖNDERE 21616 TARLA 14.570,91 14.570,91 8.780,00
124 GÖNDERE 2884 TARLA 20.640,19 20.640,19 12.437,16
125 GÖNDERE 28317 TARLA 10.650,34 10.650,34 6.417,58
126 GÜLDERE 151200 TARLA 19.333,78 19.333,78 7.931,89
127 HAMİDİYE 46136 TARLA 24.789,03 24.789,03 65.786,81
128 KAMENİ 2088 TARLA 29.368,71 29.368,71 25.029,07
129 KARACAÖREN 13933 TARLA 22.050,49 22.050,49 11.308,06
130 KARACAÖREN 1448 TARLA 15.362,15 15.362,15 7.878,10
131 KARACAÖREN 1398 TARLA 19.786,03 19.786,03 10.146,78
132 KARACAÖREN 17028 TARLA 28.520,70 28.520,70 14.626,15
133 KILBASAN 48014 TARLA 13.234,73 13.234,73 5.234,67
134 KURTDERESİ 11438 Müfrez Tarla 20.072,87 20.072,87 13.639,39
135 ORTAOBA 380115 TARLA 17.107,95 17.107,95 9.650,74
136 ORTAOBA 38080 TARLA 14.789,27 14.789,27 8.342,75
137 ORTAOBA 38070 TARLA 13.127,02 13.127,02 7.405,06
138 ORTAOBA 38216 TARLA 13.532,22 13.532,22 7.633,64
139 PAŞABAĞI 133295 TARLA 20.000,00 20.000,00 13.230,90
140 SELEREK 16530 TARLA 11.371,32 11.371,32 13.218,08
141 SELEREK 16550 TARLA 13.290,32 13.290,32 15.448,73
142 SELEREK 16552 TARLA 23.867,25 23.867,25 27.743,41
143 SİYASER 102212 BAĞ 9.933,11 9.933,11 4.075,16
144 SUDURAĞI 6225 TARLA 173.070,57 173.070,57 56.729,61
145 SUDURAĞI 6223 TARLA 48.759,46 48.759,46 15.982,53
146 SUDURAĞI 6224 TARLA 52.780,57 52.780,57 17.300,58
147 SUDURAĞI 6263 TARLA 82.123,99 82.123,99 26.918,86
148 SÜLEYMANHACI 18623 TARLA 21.204,85 21.204,85 11.961,83
149 SÜLEYMANHACI 2036 TARLA 85.730,00 85.730,00 48.361,00
150 YENİŞEHİR 90413 TARLA 64.127,00 52.906,00 140.405,53
151 YENİŞEHİR 90414 TARLA 60.959,00 38.000,00 100.846,97
152 YEŞİLDERE 39830 TARLA 16.907,20 16.907,20 5.541,89
153 YEŞİLDERE 3765 TARLA 10.833,13 10.833,13 3.550,92
154 YEŞİLDERE 3992 TARLA 67.199,76 67.199,76 22.026,95
155 YEŞİLDERE 4404 TARLA 24.920,36 24.920,36 8.168,47
156 YEŞİLDERE 4632 TARLA 92.631,25 92.631,25 30.362,96
157 YEŞİLDERE 4691 TARLA 23.211,62 23.211,62 7.608,38
158 YEŞİLDERE 86317 TARLA 37.712,13 37.712,13 12.361,40
159 YEŞİLDERE 3757 TARLA 16.539,81 16.539,81 5.421,47
160 YEŞİLDERE 42617 TARLA 32.717,37 32.717,37 10.724,20
161 YEŞİLDERE 39817 BAHÇE VE TARLA 75.424,05 75.424,05 24.722,73
162 YEŞİLDERE 4474 TARLA 41.794,93 41.794,93 13.699,67
163 YEŞİLDERE 42820 TARLA 33.487,09 33.487,09 10.976,50
164 YEŞİLDERE 4372 TARLA 31.802,43 31.802,43 10.424,30
165 YEŞİLDERE 43710 TARLA 16.780,44 16.780,44 5.500,34
TOPLAM - - - 4.319.624,99 2.254.316,55 -